江西,黑龙江,吉林,甘肃等地2006-2012年高考录取控制分数线汇
2013年高考即将拉开大幕,全国各地高考成绩查询时间也将陆续公布。为方便考生及家长查询相关信息,你是我唯一特别搜集整理2006-2012年高考录取控制分数线汇以供参考:
江西2006-2012年高考录取控制分数线汇
| 文科 | |||||||
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一 | 570 | 547 | 521 | 515 | 520 | 573 | 563 |
| 二本 | 523 | 510 | 479 | 482 | 487 | 538 | 520 |
| 三本 | 452 | 487 | 411 | 425 | 437 | 490 | 460 |
| 专科 | - | 200 | 263 | 297 | 329 | 400 | 360 |
| 理科 | |||||||
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一 | 547 | 570 | 515 | 518 | 512 | 571 | 550 |
| 二本 | 486 | 520 | 462 | 466 | 461 | 521 | 496 |
| 三本 | 378 | - | 366 | 376 | 381 | 450 | 410 |
| 专科 | - | - | 200 | 200 | 239 | 320 | 320 |
黑龙2006-2012高考录取控制分数线
| 文科 | |||||||
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一 | 526 | 500 | 523 | 531 | 569 | 567 | 557 |
| 二本 | 449 | 463 | 450 | 467 | 504 | 499 | 492 |
| 三本 | - | 320 | 320 | 365 | 365 | 370 | 403 |
| 专科 | - | 220 | - | 180 | 200 | - | - |
| 理科 | |||||||
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一 | 514 | 486 | 532 | 538 | 577 | 588 | 578 |
| 二本 | 425 | 444 | 448 | 464 | 508 | 526 | 516 |
| 三本 | - | 345 | 310 | 345 | 355 | 360 | 385 |
| 专科 | - | 200 | - | 180 | 200 | - | - |
吉林2006-2012年高考录取控制分数线
| 文科 | |||||||
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一 | 529 | 537 | 517 | 530 | 565 | 567 | 550 |
| 二本 | 435 | 437 | 425 | 466 | 497 | 487 | 480 |
| 三本 | 348 | 364 | 346 | 386 | 403 | 403 | 400 |
| 专科 | - | - | - | 340 | 320 | 310 | 300 |
| 理科 | |||||||
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一 | 515 | 548 | 530 | 539 | 569 | 574 | 570 |
| 二本 | 412 | 443 | 427 | 466 | 493 | 487 | 480 |
| 三本 | 338 | 377 | 366 | 406 | 410 | 392 | 370 |
| 专科 | - | - | - | 350 | 320 | 290 | 270 |
甘肃2006-2012年高考录取控制分数线
| 文科 | |||||||
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一 | 533 | 504 | 511 | 516 | 560 | 564 | 542 |
| 二本 | 485 | 458 | 467 | 466 | 501 | 503 | 483 |
| 三本 | - | - | - | 420 | 440 | - | 425 |
| 专科 | - | - | - | 405 | 430 | 430 | 420 |
| 理科 | |||||||
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一 | 517 | 501 | 531 | 521 | 558 | 562 | 566 |
| 二本 | 462 | 448 | 481 | 470 | 507 | 516 | 512 |
| 三本 | - | - | 400 | 435 | - | 473 | |
| 专科 | - | - | 380 | 430 | 430 | 435 | |
四川2006-2012年高考录取控制分数线汇
| 文科 | |||||||
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一 | 516 | 533 | 543 | 540 | 598 | 559 | 550 |
| 二本 | 454 | 573 | 483 | 480 | 548 | 510 | 502 |
| 三本 | 427 | 441 | 451 | 451 | 522 | 485 | 478 |
| 专职 | - | - | 417 | 300 | 320 | 308 | 300 |
| 理科 | |||||||
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一 | 518 | 519 | 512 | 498 | 593 | 533 | 560 |
| 二本 | 445 | 448 | 441 | 436 | 534 | 474 | 512 |
| 三本 | 416 | - | 413 | 412 | 510 | 448 | 485 |
| 专职 | - | - | 361 | 280 | 310 | 300 |
300 |
浙江2006-2012年高考录取控制分数线汇
| 文科 | |||||||
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一 | 606 | 571 | 590 | 606 | 550 | 553 | 583 |
| 二本 | - | - | 459 | 478 | 516 | 523 | 550 |
| 三本 | - | - | 283 | - | 468 | 480 | 501 |
| 专科 | - | - | - | - | 370 | 385 | 491 |
| 理科 | |||||||
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一 | 593 | 550 | 551 | 605 | 550 | 568 | 570 |
| 二本 | - | - | 402 | 429 | 504 | 523 | 527 |
| 三本 | - | - | 283 | - | 442 | 465 | 466 |
| 专科 | - | - | - | - | 319 | 347 | 448 |
河北2006-2012年高考录取控制分数线汇
| 文科 | |||||||
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一 | 572 | 564 | 539 | 539 | 537 | 566 | 561 |
| 二本 | 529 | 504 | 504 | 502 | 503 | 538 | 530 |
| 三本 | 425 | 450 | 423 | 435 | 430 | 475 | 472 |
| 专科 | - | 421 | 288 | 338 | 327 | 335 | 370 |
| 理科 | |||||||
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| 一 | 564 | 533 | 561 | 569 | 552 | 587 | 577 |
| 二本 | 509 | 479 | 518 | 524 | 514 | 549 | 540 |
| 三本 | 340 | 446 | 396 | 432 | 422 | 459 | 461 |
| 专科 | - | 414 | 200 | 319 | 292 | 275 | 370 |
📱 扫码关注公众号
扫描二维码关注我们,获取更多精彩内容
实时更新 · 干货满满